KIDS  ver-0.0.1
KIDS : Kernel Integrated Dynamics Simulator
Loading...
Searching...
No Matches
hamiltonian_data.h File Reference
This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Go to the source code of this file.

Macros

#define HamiltonianData_H
 

Variables

const double HFMO_data []
 
const double HSF3a_data []
 
const double HSF3b_data []
 
const double HSF5a_data []
 
const double HSF5b_data []
 
const double ZnPc_spectrum_data []
 
const double B850_spectrum_data []
 
const double PBI_spectrum_data []
 
const double Rubrene_spectrum_data []
 
const double CI_Pyr2_data []
 
const double CI_Pyr3_data []
 
const double CI_Pyr4_data []
 
const double CI_Pyr24_data []
 
const double CI_BEN5_data []
 
const double HFCP_data []
 

Macro Definition Documentation

◆ HamiltonianData_H

#define HamiltonianData_H

Definition at line 4 of file hamiltonian_data.h.

Variable Documentation

◆ B850_spectrum_data

const double B850_spectrum_data[]

Definition at line 231 of file hamiltonian_data.h.

◆ CI_BEN5_data

const double CI_BEN5_data[]
Initial value:
= {
0.0000f, 9.750f, 11.84f, 12.44f,
0.1230f, -0.042f, -0.042f, -0.301f,
0.1980f, -0.246f, 0.242f, 0.000f,
0.0750f, -0.125f, 0.100f, 0.000f,
0.0880f, 0.000f, 0.000f, 0.000f,
0.1200f, 0.000f, 0.000f, 0.000f,
}

Definition at line 382 of file hamiltonian_data.h.

◆ CI_Pyr24_data

const double CI_Pyr24_data[]
Initial value:
= {
0.1825f, -0.4617f, 0.4617f,
0.0936f, 0.0000f, 0.0000f,
0.0740f, -0.0964f, 0.1194f,
0.1273f, 0.0470f, 0.2012f,
0.1568f, 0.1594f, 0.0484f,
0.1347f, 0.0308f, -0.0308f,
0.3431f, 0.0782f, -0.0782f,
0.1157f, 0.0261f, -0.0261f,
0.3242f, 0.0717f, -0.0717f,
0.3621f, 0.0780f, -0.0780f,
0.2673f, 0.0560f, -0.0560f,
0.3052f, 0.0625f, -0.0625f,
0.0968f, 0.0188f, -0.0188f,
0.0589f, 0.0112f, -0.0112f,
0.0400f, 0.0069f, -0.0069f,
0.1726f, 0.0265f, -0.0265f,
0.2863f, 0.0433f, -0.0433f,
0.2484f, 0.0361f, -0.0361f,
0.1536f, 0.0210f, -0.0210f,
0.2105f, 0.0281f, -0.0281f,
0.0778f, 0.0102f, -0.0102f,
0.2294f, 0.0284f, -0.0284f,
0.1915f, 0.0196f, -0.0196f,
0.4000f, 0.0306f, -0.0306f,
0.3810f, 0.0269f, -0.0269f,
}

Definition at line 354 of file hamiltonian_data.h.

◆ CI_Pyr2_data

const double CI_Pyr2_data[]
Initial value:
= {
0.262f, 3.94f, 4.84f,
0.118f, 0.0f, 0.0f,
0.074f, -0.105f, 0.149f,
}

Definition at line 333 of file hamiltonian_data.h.

◆ CI_Pyr3_data

const double CI_Pyr3_data[]
Initial value:
= {
0.262f, 3.94f, 4.84f,
0.118f, 0.0f, 0.0f,
0.074f, -0.105f, 0.149f,
0.126f, 0.037f, -0.254f,
}

Definition at line 339 of file hamiltonian_data.h.

◆ CI_Pyr4_data

const double CI_Pyr4_data[]
Initial value:
= {
0.1825f, -0.4617f, 0.4617f,
0.0936f, 0.0000f, 0.0000f,
0.0740f, -0.0964f, 0.1194f,
0.1273f, 0.0470f, 0.2012f,
0.1568f, 0.1594f, 0.0484f,
}

Definition at line 346 of file hamiltonian_data.h.

◆ HFCP_data

const double HFCP_data[]
Initial value:
=
{
15338.00, -7.10, 0.00, -3.90, 0.50, 4.40, -25.00, 69.00, -3.30,
-7.10, 15292.00, 10.00, 5.70, -0.80, -29.00, -7.20, 8.60, -1.80,
0.00, 10.00, 16100.00, -5.10, 0.60, 62.00, 4.00, -1.80, 0.70,
-3.90, 5.70, -5.10, 15347.00, 9.90, -0.90, 0.10, 2.40, 1.00,
0.50, -0.80, 0.60, 9.90, 15358.00, 0.60, -2.90, -0.80, 0.10,
4.40, -29.00, 62.00, -0.90, 0.60, 15315.00, -1.00, 0.50, -1.70,
-25.00, -7.20, 4.00, 0.10, -2.90, -1.00, 15329.00, 18.00, 4.20,
69.00, 8.60, -1.80, 2.40, -0.80, 0.50, 18.00, 16183.00, -1.50,
-3.30, -1.80, 0.70, 1.00, 0.10, -1.70, 4.20, -1.50, 15337.00,
}

Definition at line 396 of file hamiltonian_data.h.

Referenced by PROJECT_NS::Model_SystemBath::setInputDataSet_impl().

◆ HFMO_data

const double HFMO_data[]
Initial value:
=
{
12410.00, -87.70, 5.50, -5.90, 6.70, -13.70, -9.90,
-87.70, 12530.00, 30.80, 8.20, 0.70, 11.80, 4.30,
5.50, 30.80, 12210.00, -53.50, -2.20, -9.60, 6.00,
-5.90, 8.20, -53.50, 12320.00, -70.70, -17.00, -63.60,
6.70, 0.70, -2.20, -70.70, 12480.00, 81.10, -1.30,
-13.70, 11.80, -9.60, -17.00, 81.10, 12630.00, 39.70,
-9.90, 4.30, 6.00, -63.30, -1.30, 39.70, 12440.00
}

Definition at line 10 of file hamiltonian_data.h.

Referenced by PROJECT_NS::Model_SystemBath::setInputDataSet_impl().

◆ HSF3a_data

const double HSF3a_data[]
Initial value:
=
{
0.20, -0.05, 0.00,
-0.05, 0.30, -0.05,
0.00, -0.05, 0.00
}

Definition at line 24 of file hamiltonian_data.h.

Referenced by PROJECT_NS::Model_SystemBath::setInputDataSet_impl().

◆ HSF3b_data

const double HSF3b_data[]
Initial value:
=
{
0.00, -0.05, 0.00,
-0.05, 0.30, -0.05,
0.00, -0.05, 0.18
}

Definition at line 31 of file hamiltonian_data.h.

Referenced by PROJECT_NS::Model_SystemBath::setInputDataSet_impl().

◆ HSF5a_data

const double HSF5a_data[]
Initial value:
=
{
0.250, 0.116, 0.000, 0.145, 0.000,
0.116, 0.500, -0.152, 0.000, 0.145,
0.000, -0.152, 0.000, 0.133, 0.000,
0.145, 0.000, 0.133, 0.500, 0.116,
0.000, 0.145, 0.000, 0.116, 0.250,
}

Definition at line 38 of file hamiltonian_data.h.

Referenced by PROJECT_NS::Model_SystemBath::setInputDataSet_impl().

◆ HSF5b_data

const double HSF5b_data[]
Initial value:
=
{
0.500, 0.116, 0.000, 0.145, 0.000,
0.116, 0.250, -0.152, 0.000, 0.145,
0.000, -0.152, 0.000, 0.133, 0.000,
0.145, 0.000, 0.133, 0.250, 0.116,
0.000, 0.145, 0.000, 0.116, 0.500,
}

Definition at line 47 of file hamiltonian_data.h.

Referenced by PROJECT_NS::Model_SystemBath::setInputDataSet_impl().

◆ PBI_spectrum_data

const double PBI_spectrum_data[]

Definition at line 285 of file hamiltonian_data.h.

◆ Rubrene_spectrum_data

const double Rubrene_spectrum_data[]
Initial value:
= {
0.010f, 0.96f,
0.027f, 0.38f,
0.078f, 0.25f,
0.124f, 0.20f,
0.149f, 0.15f,
0.167f, 0.31f,
0.169f, 0.13f,
0.190f, 0.20f,
0.198f, 0.31f,
}

Definition at line 318 of file hamiltonian_data.h.

◆ ZnPc_spectrum_data

const double ZnPc_spectrum_data[]

Definition at line 60 of file hamiltonian_data.h.