KIDS  ver-0.0.1
KIDS : Kernel Integrated Dynamics Simulator
Loading...
Searching...
No Matches
hamiltonian_data.h
Go to the documentation of this file.
1#pragma once
2
3#ifndef HamiltonianData_H
4#define HamiltonianData_H
5
6//-----------------------------------------------------------------------------
7// for FMO
8
9// clang-format off
10const double HFMO_data[] =
11{
1212410.00, -87.70, 5.50, -5.90, 6.70, -13.70, -9.90,
13 -87.70, 12530.00, 30.80, 8.20, 0.70, 11.80, 4.30,
14 5.50, 30.80, 12210.00, -53.50, -2.20, -9.60, 6.00,
15 -5.90, 8.20, -53.50, 12320.00, -70.70, -17.00, -63.60,
16 6.70, 0.70, -2.20, -70.70, 12480.00, 81.10, -1.30,
17 -13.70, 11.80, -9.60, -17.00, 81.10, 12630.00, 39.70,
18 -9.90, 4.30, 6.00, -63.30, -1.30, 39.70, 12440.00
19}; // in cm^-1
20
21//-----------------------------------------------------------------------------
22// for singlet-fission
23
24const double HSF3a_data[] =
25{// S1 CT TT
26 0.20, -0.05, 0.00,
27 -0.05, 0.30, -0.05,
28 0.00, -0.05, 0.00
29}; // in eV
30
31const double HSF3b_data[] =
32{// S1 CT TT
33 0.00, -0.05, 0.00,
34 -0.05, 0.30, -0.05,
35 0.00, -0.05, 0.18
36}; // in eV
37
38const double HSF5a_data[] =
39{// S1S0 CA TT AC S0S1
40 0.250, 0.116, 0.000, 0.145, 0.000,
41 0.116, 0.500, -0.152, 0.000, 0.145,
42 0.000, -0.152, 0.000, 0.133, 0.000,
43 0.145, 0.000, 0.133, 0.500, 0.116,
44 0.000, 0.145, 0.000, 0.116, 0.250,
45}; // in eV
46
47const double HSF5b_data[] =
48{// S1S0 CA TT AC S0S1
49 0.500, 0.116, 0.000, 0.145, 0.000,
50 0.116, 0.250, -0.152, 0.000, 0.145,
51 0.000, -0.152, 0.000, 0.133, 0.000,
52 0.145, 0.000, 0.133, 0.250, 0.116,
53 0.000, 0.145, 0.000, 0.116, 0.500,
54}; // in eV
55
56
57//-----------------------------------------------------------------------------
58// frequency data for ZnPc
59
60const double ZnPc_spectrum_data[] = {
61// omega (cm-1) dQe1 (au) dQe2 (au) dQa (au) dQc (au)
62 106.2802444f, 97.29595f, 75.82228f, 0.81151f, 165.41822f,
63 110.1720286f, -38.26760f, 125.83777f, -72.82098f, -19.72656f,
64 112.2572758f, -139.68045f, 115.06660f, 21.86747f, -238.51311f,
65 114.2586162f, 30.14271f, -75.58477f, -25.35368f, 124.44212f,
66 116.3195834f, 35.88833f, 65.85841f, 28.02601f, 29.52521f,
67 125.1028924f, -55.01157f, 59.25802f, -42.49246f, -75.29227f,
68 132.3893894f, 61.04801f, 6.43095f, -22.38562f, 105.71757f,
69 143.8687718f, 1.19207f, 85.06128f, -11.03781f, 15.03711f,
70 159.4326153f, 38.13253f, -32.75415f, -0.49260f, 61.43770f,
71 170.8340249f, 0.02535f, 7.43129f, -19.26225f, 10.17824f,
72 174.8424221f, -10.84719f, 5.33402f, 13.58482f, -23.96034f,
73 193.5569230f, -25.12984f, 22.07416f, 5.28198f, -49.46737f,
74 211.6303145f, -9.51403f, 8.52975f, 7.93313f, -27.64570f,
75 217.0539113f, 44.25112f, -60.90079f, -16.91299f, 92.20615f,
76 228.8517517f, 1.59406f, 2.31405f, -7.75622f, 7.79256f,
77 231.0446713f, 2.95458f, -8.56857f, 2.79974f, 7.48081f,
78 257.5719359f, -9.40387f, 7.99035f, 0.51438f, -9.42058f,
79 258.7085837f, 11.33798f, 1.17096f, -3.02328f, 21.27225f,
80 260.9755991f, -10.63671f, 1.29828f, -15.09577f, -3.48336f,
81 262.8607320f, -3.58748f, -1.13980f, 6.06958f, -13.89167f,
82 264.9794173f, -11.07385f, 0.85887f, 1.66243f, -19.17975f,
83 268.4090913f, 9.68372f, -6.54827f, -4.97072f, 18.23984f,
84 269.1409612f, -17.38200f, -10.66274f, -7.13077f, -21.13649f,
85 278.7814562f, -15.08920f, -9.70579f, -2.38310f, -17.32810f,
86 305.9533016f, 17.82007f, -0.13462f, 9.71484f, 20.10473f,
87 311.3247683f, -12.98714f, 9.72310f, 9.03666f, -31.70448f,
88 314.0495424f, 11.44256f, 4.69464f, 0.73164f, 14.56426f,
89 318.0887964f, -2.42317f, 18.93640f, 1.94790f, -7.17885f,
90 366.3463888f, 2.75174f, 1.32362f, -0.78404f, 5.21707f,
91 460.2578629f, 8.39669f, -4.30853f, 8.02608f, 7.43944f,
92 480.1717142f, 0.91565f, -2.21277f, -2.51564f, 5.02030f,
93 481.3982027f, 2.73538f, -0.77444f, 3.63185f, -2.07062f,
94 489.8187267f, -0.90228f, -3.05039f, -4.36590f, 4.02725f,
95 493.1048474f, -2.77137f, -2.60973f, -6.61593f, 2.83321f,
96 502.7739938f, -5.76734f, 1.08901f, -2.01003f, -7.52878f,
97 511.1644126f, -1.08122f, 2.48931f, 1.84475f, -4.59812f,
98 515.2582199f, -1.25910f, -4.82957f, 0.20530f, -1.21778f,
99 523.4740407f, -1.14505f, 0.10491f, 2.90629f, -3.89135f,
100 532.2997877f, -0.22725f, -4.04913f, -2.36274f, 1.63847f,
101 550.6557760f, -1.38815f, 1.02948f, 2.29429f, -4.01538f,
102 568.3871318f, -3.42659f, 1.59023f, -0.51923f, -4.01723f,
103 586.1321159f, -2.04818f, 0.06912f, -0.42732f, -2.95840f,
104 588.8663746f, 1.79132f, -2.60553f, -1.03950f, 3.39342f,
105 590.9220803f, -0.80315f, 3.20086f, 0.48248f, -2.60831f,
106 606.3430628f, 2.61012f, -2.12036f, -1.18101f, 6.39251f,
107 625.2758063f, -3.19259f, 4.54016f, 1.57720f, -7.37451f,
108 650.8532649f, 5.22053f, -4.54791f, 0.16183f, 9.60870f,
109 653.3016531f, 0.73542f, 2.71106f, 2.63225f, -1.57937f,
110 655.9512632f, 2.35452f, 2.24886f, 0.34468f, 2.65702f,
111 668.6851921f, 1.06886f, 0.41799f, 1.26048f, -0.01544f,
112 672.1833939f, -1.12147f, -1.25424f, -0.98583f, -0.82326f,
113 696.2209400f, -1.36071f, 1.52683f, -0.06381f, -2.54487f,
114 699.8492546f, -2.23777f, 2.27324f, 1.01551f, -5.53680f,
115 714.1638626f, 4.97853f, -2.35194f, -0.32188f, 8.94886f,
116 723.1146785f, -2.72478f, 4.01181f, -0.46385f, -4.84547f,
117 752.9619567f, 0.12746f, -0.82531f, 0.51341f, -0.09706f,
118 757.2677660f, -2.42099f, 0.11921f, -0.49268f, -3.08814f,
119 766.0208512f, -2.10776f, 3.51735f, -0.06457f, -4.18243f,
120 767.8144225f, -2.50669f, 1.96146f, 0.31424f, -4.63742f,
121 770.5503723f, 3.00340f, -1.25673f, 1.30536f, 3.26488f,
122 770.9939981f, 1.14505f, 0.25302f, -0.69781f, 2.44493f,
123 803.6123060f, -0.00470f, 1.96620f, -0.58942f, -0.00316f,
124 805.2554405f, 1.19062f, -0.48842f, -0.98426f, 2.61899f,
125 807.0924091f, -2.11879f, 1.42503f, 0.32192f, -4.19529f,
126 808.6533676f, -0.06051f, 0.76128f, 1.30053f, -1.67815f,
127 809.5662146f, 1.03663f, 0.59773f, 1.38159f, 0.48021f,
128 819.2342830f, -2.57789f, 0.94826f, 1.36511f, -5.06476f,
129 823.4575108f, -0.51732f, 1.16468f, -1.22861f, -0.25966f,
130 825.7239032f, 1.06567f, -0.35199f, -0.49313f, 2.11631f,
131 830.5380585f, -0.48293f, 1.20339f, 1.36140f, -2.54250f,
132 836.1567258f, 1.33868f, -0.88915f, -0.79105f, 2.63812f,
133 840.3993083f, -2.60427f, 2.89046f, -3.59730f, -0.54815f,
134 864.8001932f, 2.75749f, -2.68995f, 0.41622f, 4.11860f,
135 866.3892393f, 0.73853f, 0.69629f, 0.66178f, 0.34727f,
136 894.1016226f, 0.44810f, -1.23210f, -0.81067f, 1.67256f,
137 896.1589997f, 1.99144f, -1.39055f, 0.42656f, 3.06872f,
138 934.0062693f, 1.15574f, 1.14592f, 0.57683f, 0.97775f,
139 944.1077175f, 0.75398f, -0.62475f, -0.07808f, 0.92367f,
140 960.0613062f, -0.61503f, -0.79042f, -0.98132f, 0.23341f,
141 970.0614214f, -0.79993f, 1.09451f, 0.51233f, -2.04221f,
142 974.5265388f, -1.38431f, -0.87196f, -0.59962f, -2.15385f,
143 1006.814264f, -0.82390f, -0.34677f, -0.50642f, -0.51922f,
144 1008.247028f, -0.53788f, 0.93439f, -0.27263f, -1.25490f,
145 1009.437487f, 0.37261f, 0.05652f, -0.52722f, 1.04209f,
146 1010.976965f, 0.40397f, 0.07769f, -1.09373f, 1.54691f,
147 1025.201257f, 1.39190f, -0.98034f, 0.45652f, 2.34727f,
148 1029.609527f, 0.42646f, -0.66743f, 0.47557f, 0.02732f,
149 1039.580526f, -1.22084f, -0.64685f, -0.03026f, -1.92779f,
150 1044.732128f, -1.62708f, 0.10744f, -0.28653f, -2.21938f,
151 1052.668754f, -0.86995f, 1.32345f, -0.58761f, -0.95750f,
152 1060.936497f, -0.46059f, 1.25590f, -0.66675f, -0.41921f,
153 1068.768982f, -1.32630f, 1.01968f, 0.55038f, -2.78594f,
154 1081.198536f, 0.51735f, 0.44613f, -0.31385f, 1.29410f,
155 1083.396094f, -0.41512f, 0.03959f, 0.23595f, -2.01311f,
156 1097.348412f, 0.09376f, -1.91986f, 0.23665f, 0.01283f,
157 1099.625188f, -0.97699f, -1.10243f, -0.65178f, -0.22545f,
158 1109.926019f, -0.71269f, 0.81625f, 0.15056f, -1.08619f,
159 1115.738669f, 1.10802f, 0.72932f, -0.06324f, 1.53514f,
160 1135.233738f, -0.14811f, 0.66607f, 0.96673f, -1.15858f,
161 1153.229087f, -0.28418f, -0.92285f, -0.76155f, 0.42342f,
162 1158.631599f, 0.44910f, -0.49960f, -0.02209f, 0.72821f,
163 1171.264590f, 0.15724f, -0.14961f, 0.01907f, 0.21797f,
164 1182.868329f, -0.05154f, 0.06754f, 0.69897f, -1.46627f,
165 1189.048393f, -0.23214f, 0.37951f, 0.94777f, -1.20924f,
166 1195.123919f, -0.24682f, -0.27359f, 0.44994f, -0.09501f,
167 1201.455595f, -0.02033f, -0.24523f, 0.99607f, -1.03825f,
168 1204.627121f, 0.14454f, 0.71027f, -0.79437f, 1.32960f,
169 1216.412737f, 0.26471f, -0.27625f, 0.24499f, 0.31737f,
170 1225.537844f, -0.37213f, 0.51213f, 0.17534f, -0.86203f,
171 1231.965553f, -0.00460f, 0.41454f, -0.02741f, -0.12491f,
172 1243.037507f, -0.46418f, 1.16825f, -0.45864f, -0.52666f,
173 1263.773969f, -1.19285f, 0.60010f, 0.09389f, -2.13924f,
174 1282.053260f, 0.54684f, -0.28687f, 0.14407f, 0.49546f,
175 1316.382242f, 1.42735f, -1.15505f, -0.30904f, 2.53008f,
176 1327.763456f, 0.08953f, -0.73964f, -0.75947f, 1.45172f,
177 1343.585774f, -0.48373f, -0.24899f, -0.13022f, -0.41777f,
178 1359.154118f, 0.19567f, 0.06169f, -0.19635f, 0.30206f,
179 1374.344466f, -0.72852f, 1.02462f, 0.52248f, -1.70321f,
180 1382.033842f, -0.19488f, 0.51110f, -0.05630f, -0.45606f,
181 1383.160412f, -0.08157f, -0.07344f, -0.40806f, 0.26384f,
182 1393.749832f, -0.66493f, 0.22718f, -0.01211f, -0.98003f,
183 1395.373078f, -0.17996f, 0.32401f, -0.55990f, 0.27163f,
184 1399.571482f, -0.65968f, 0.23693f, -0.11605f, -0.77089f,
185 1401.253178f, -0.51310f, 0.15372f, -0.08293f, -0.66440f,
186 1455.713748f, -0.66732f, -0.02239f, -0.77857f, -0.32368f,
187 1459.792187f, 0.20154f, -0.13356f, -0.15123f, 0.44881f,
188 1465.479530f, -0.07877f, 0.11337f, 0.64871f, -0.74746f,
189 1485.754030f, 0.69712f, -0.16781f, 0.27350f, 1.04100f,
190 1503.575909f, 0.55013f, -0.25736f, -0.01047f, 1.23199f,
191 1510.233758f, -0.07918f, -0.04858f, -0.11400f, 0.07122f,
192 1514.636291f, -0.23103f, 0.22651f, 0.48756f, -0.70304f,
193 1521.657499f, 0.41139f, -1.11291f, 0.17063f, 0.62011f,
194 1527.359282f, 0.36561f, -0.87079f, -0.61748f, 1.21011f,
195 1531.401226f, 0.34318f, -0.67499f, -0.16361f, 0.59404f,
196 1534.934626f, 0.09147f, 0.22461f, 0.26600f, -0.14700f,
197 1536.257216f, -0.02142f, 0.87611f, 0.30075f, -0.64509f,
198 1546.329687f, -0.06890f, -0.11529f, -0.24589f, 0.09291f,
199 1554.882756f, 0.93771f, -0.49254f, -0.13646f, 1.52761f,
200 1561.235400f, 0.14834f, -0.16647f, 0.27049f, -0.09199f,
201 1572.653108f, -0.39897f, 0.22584f, -0.20867f, -0.56827f,
202 1619.973495f, -0.20867f, 0.04763f, -0.00847f, -0.41852f,
203 1662.010742f, -0.31553f, -0.23058f, 0.42219f, -0.94173f,
204 1664.600537f, -0.03392f, 0.25147f, -0.61952f, 0.53174f,
205 1665.366122f, 0.78883f, -0.31026f, -0.17075f, 1.46238f,
206 1670.804633f, 0.17980f, 0.35728f, 0.53637f, -0.34548f,
207 1692.460667f, -0.35286f, 0.31688f, -0.33878f, -0.14130f,
208 1695.542193f, 0.16692f, 0.03551f, 0.11012f, -0.03993f,
209 1696.743235f, -0.59553f, 0.58739f, -0.17863f, -0.91149f,
210 1702.383106f, -0.21724f, -0.21830f, -0.16298f, -0.09334f,
211 3181.504606f, 0.03366f, -0.00499f, -0.00123f, 0.04147f,
212 3181.819899f, 0.05444f, -0.02213f, -0.02803f, 0.11617f,
213 3182.757570f, -0.03325f, 0.08713f, -0.03670f, -0.10112f,
214 3183.148324f, 0.09351f, -0.02241f, 0.06772f, 0.05806f,
215 3197.565372f, -0.05808f, 0.13654f, 0.05451f, -0.26417f,
216 3200.463538f, 0.08094f, -0.04535f, -0.00602f, 0.15732f,
217 3211.098354f, -0.11812f, 0.06192f, -0.05479f, -0.13213f,
218 3212.704292f, 0.06084f, -0.12158f, -0.06442f, 0.22065f,
219 3225.191208f, -0.06833f, 0.09260f, -0.05254f, -0.03295f,
220 3225.652577f, 0.05273f, 0.08327f, -0.13254f, 0.19360f,
221 3234.176471f, -0.02735f, -0.02335f, 0.07251f, -0.10434f,
222 3262.016821f, -0.01111f, -0.01075f, -0.04992f, 0.01495f,
223 3263.208170f, -0.06869f, 0.15648f, 0.00999f, -0.14098f,
224 3273.572099f, -0.00280f, 0.05260f, -0.06512f, 0.10657f,
225 3278.239487f, -0.01787f, 0.07304f, -0.12763f, 0.18638f,
226 3310.787774f, -0.04876f, -0.00944f, 0.07285f, -0.15383f
227};
228
229//-------------------------------------------------------------------------------------------------
230
231const double B850_spectrum_data[] = {
232// Omegas S_HR (Huang−Rhys factors)
233 84.0f, 0.0151f,
234 167.0f, 0.0081f,
235 183.0f, 0.0072f,
236 191.0f, 0.0196f,
237 214.0f, 0.0046f,
238 239.0f, 0.0078f,
239 256.0f, 0.0055f,
240 345.0f, 0.0161f,
241 368.0f, 0.0060f,
242 388.0f, 0.0041f,
243 407.0f, 0.0052f,
244 423.0f, 0.0029f,
245 442.0f, 0.0023f,
246 473.0f, 0.0017f,
247 506.0f, 0.0016f,
248 565.0f, 0.0081f,
249 587.0f, 0.0039f,
250 623.0f, 0.0058f,
251 684.0f, 0.0023f,
252 696.0f, 0.0025f,
253 710.0f, 0.0018f,
254 727.0f, 0.0266f,
255 776.0f, 0.0095f,
256 803.0f, 0.0042f,
257 845.0f, 0.0025f,
258 858.0f, 0.0025f,
259 890.0f, 0.0284f,
260 915.0f, 0.0048f,
261 967.0f, 0.0027f,
262 980.0f, 0.0031f,
263 1001.0f, 0.0040f,
264 1019.0f, 0.0097f,
265 1066.0f, 0.0025f,
266 1089.0f, 0.0021f,
267 1105.0f, 0.0021f,
268 1117.0f, 0.0103f,
269 1137.0f, 0.0042f,
270 1158.0f, 0.0103f,
271 1180.0f, 0.0025f,
272 1190.0f, 0.0031f,
273 1211.0f, 0.0025f,
274 1229.0f, 0.0021f,
275 1252.0f, 0.0025f,
276 1289.0f, 0.0087f,
277 1378.0f, 0.0086f,
278 1466.0f, 0.0021f,
279 1519.0f, 0.0017f,
280 1539.0f, 0.0023f,
281 1648.0f, 0.0025f,
282 1680.0f, 0.0027f
283};
284
285const double PBI_spectrum_data[] = {
286// Omegas S_HR (Huang−Rhys factors)
287 7.0f, 0.015f,
288 10.0f, 0.028f,
289 12.0f, 0.449f,
290 14.0f, 3.800f,
291 26.0f, 1.169f,
292 26.0f, 0.337f,
293 32.0f, 0.317f,
294 46.0f, 0.601f,
295 50.0f, 0.033f,
296 55.0f, 0.045f,
297 63.0f, 0.023f,
298 79.0f, 0.033f,
299 104.0f, 0.029f,
300 183.0f, 0.040f,
301 206.0f, 0.197f,
302 211.0f, 0.215f,
303 272.0f, 0.027f,
304 416.0f, 0.013f,
305 483.0f, 0.021f,
306 540.0f, 0.019f,
307 552.0f, 0.037f,
308 643.0f, 0.010f,
309 751.0f, 0.033f,
310 1325.0f, 0.010f,
311 1371.0f, 0.208f,
312 1469.0f, 0.042f,
313 1570.0f, 0.083f,
314 1628.0f, 0.039f,
315};
316
317
318const double Rubrene_spectrum_data[] = {
319// Omegas (eV) g_factor
320 0.010f, 0.96f,
321 0.027f, 0.38f,
322 0.078f, 0.25f,
323 0.124f, 0.20f,
324 0.149f, 0.15f,
325 0.167f, 0.31f,
326 0.169f, 0.13f,
327 0.190f, 0.20f,
328 0.198f, 0.31f,
329};
330
332
333const double CI_Pyr2_data[] = { // all in ev
334 0.262f, 3.94f, 4.84f, // lc, E1, E2
335 0.118f, 0.0f, 0.0f, // wj, k1j, k2j (j=0,1)
336 0.074f, -0.105f, 0.149f,
337};
338
339const double CI_Pyr3_data[] = { // all in ev
340 0.262f, 3.94f, 4.84f, // lc, E1, E2
341 0.118f, 0.0f, 0.0f, // wj, k1j, k2j (j=0,2)
342 0.074f, -0.105f, 0.149f,
343 0.126f, 0.037f, -0.254f,
344};
345
346const double CI_Pyr4_data[] = { // all in ev
347 0.1825f, -0.4617f, 0.4617f, // lc, E1, E2
348 0.0936f, 0.0000f, 0.0000f, // wj, k1j, k2j (j=0,3)
349 0.0740f, -0.0964f, 0.1194f,
350 0.1273f, 0.0470f, 0.2012f,
351 0.1568f, 0.1594f, 0.0484f,
352};
353
354const double CI_Pyr24_data[] = { // all in ev
355 0.1825f, -0.4617f, 0.4617f, // lc, E1, E2
356 0.0936f, 0.0000f, 0.0000f, // wj, k1j, k2j (j=0,23)
357 0.0740f, -0.0964f, 0.1194f,
358 0.1273f, 0.0470f, 0.2012f,
359 0.1568f, 0.1594f, 0.0484f,
360 0.1347f, 0.0308f, -0.0308f,
361 0.3431f, 0.0782f, -0.0782f,
362 0.1157f, 0.0261f, -0.0261f,
363 0.3242f, 0.0717f, -0.0717f,
364 0.3621f, 0.0780f, -0.0780f,
365 0.2673f, 0.0560f, -0.0560f,
366 0.3052f, 0.0625f, -0.0625f,
367 0.0968f, 0.0188f, -0.0188f,
368 0.0589f, 0.0112f, -0.0112f,
369 0.0400f, 0.0069f, -0.0069f,
370 0.1726f, 0.0265f, -0.0265f,
371 0.2863f, 0.0433f, -0.0433f,
372 0.2484f, 0.0361f, -0.0361f,
373 0.1536f, 0.0210f, -0.0210f,
374 0.2105f, 0.0281f, -0.0281f,
375 0.0778f, 0.0102f, -0.0102f,
376 0.2294f, 0.0284f, -0.0284f,
377 0.1915f, 0.0196f, -0.0196f,
378 0.4000f, 0.0306f, -0.0306f,
379 0.3810f, 0.0269f, -0.0269f,
380};
381
382const double CI_BEN5_data[] = { // all in ev
383 0.0000f, 9.750f, 11.84f, 12.44f,
384 0.1230f, -0.042f, -0.042f, -0.301f,
385 0.1980f, -0.246f, 0.242f, 0.000f,
386 0.0750f, -0.125f, 0.100f, 0.000f,
387 0.0880f, 0.000f, 0.000f, 0.000f,
388 0.1200f, 0.000f, 0.000f, 0.000f,
389};
390
391//----------------------------------------------------------------------
392
393//-----------------------------------------------------------------------------
394// for FCP
395
396const double HFCP_data[] =
397{
39815338.00, -7.10, 0.00, -3.90, 0.50, 4.40, -25.00, 69.00, -3.30,
399 -7.10, 15292.00, 10.00, 5.70, -0.80, -29.00, -7.20, 8.60, -1.80,
400 0.00, 10.00, 16100.00, -5.10, 0.60, 62.00, 4.00, -1.80, 0.70,
401 -3.90, 5.70, -5.10, 15347.00, 9.90, -0.90, 0.10, 2.40, 1.00,
402 0.50, -0.80, 0.60, 9.90, 15358.00, 0.60, -2.90, -0.80, 0.10,
403 4.40, -29.00, 62.00, -0.90, 0.60, 15315.00, -1.00, 0.50, -1.70,
404 -25.00, -7.20, 4.00, 0.10, -2.90, -1.00, 15329.00, 18.00, 4.20,
405 69.00, 8.60, -1.80, 2.40, -0.80, 0.50, 18.00, 16183.00, -1.50,
406 -3.30, -1.80, 0.70, 1.00, 0.10, -1.70, 4.20, -1.50, 15337.00,
407}; // in cm^-1
408
409// clang-format on
410#endif // HamiltonianData_H
const double PBI_spectrum_data[]
const double HSF5b_data[]
const double CI_Pyr4_data[]
const double CI_Pyr2_data[]
const double B850_spectrum_data[]
const double HSF5a_data[]
const double HSF3b_data[]
const double ZnPc_spectrum_data[]
const double CI_BEN5_data[]
const double CI_Pyr3_data[]
const double CI_Pyr24_data[]
const double HSF3a_data[]
const double HFMO_data[]
const double HFCP_data[]
const double Rubrene_spectrum_data[]